大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101181312 21:52:06 | 3 4 5 |
202101181311 21:51:06 | 2 2 4 |
202101181310 21:50:06 | 2 2 6 |
202101181309 21:49:06 | 3 3 6 |
202101181308 21:48:06 | 1 1 3 |
202101181307 21:47:06 | 1 2 5 |
202101181306 21:46:06 | 3 4 4 |
202101181305 21:45:06 | 1 4 5 |
202101181304 21:44:06 | 3 4 6 |
202101181303 21:43:06 | 1 3 4 |
202101181302 21:42:06 | 1 3 4 |
202101181301 21:41:06 | 3 4 6 |
202101181300 21:40:06 | 1 1 3 |
202101181299 21:39:06 | 1 3 3 |
202101181298 21:38:06 | 2 2 6 |
202101181297 21:37:06 | 1 2 6 |
202101181296 21:36:06 | 4 4 6 |
202101181295 21:35:06 | 2 2 4 |
202101181294 21:34:06 | 1 4 6 |
202101181293 21:33:06 | 2 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
1313-1315期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,14,17】 | 1313期 | ? | ? |
1310-1312期 | 点数 | 【3,6,7,8,11,14,17】 | 1312期 | 3,4,5 | 挂 |
1308-1310期 | 点数 | 【3,5,10,12,14,16,17】 | 1309期 | 3,3,6 | 中 |
1306-1308期 | 点数 | 【5,8,11,12,13,15,18】 | 1307期 | 1,2,5 | 中 |
1304-1306期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,15,16】 | 1305期 | 1,4,5 | 中 |
1301-1303期 | 点数 | 【3,6,9,11,13,14,16】 | 1303期 | 1,3,4 | 挂 |
1300-1302期 | 点数 | 【5,6,8,9,10,11,12】 | 1300期 | 1,1,3 | 中 |
1298-1300期 | 点数 | 【5,7,8,9,12,15,16】 | 1299期 | 1,3,3 | 中 |
1297-1299期 | 点数 | 【3,7,9,11,12,15,16】 | 1297期 | 1,2,6 | 中 |
1296-1298期 | 点数 | 【4,6,7,9,11,14,18】 | 1296期 | 4,4,6 | 中 |
1295-1297期 | 点数 | 【4,8,9,12,13,16,17】 | 1295期 | 2,2,4 | 中 |
1294-1296期 | 点数 | 【3,5,10,11,14,16,18】 | 1294期 | 1,4,6 | 中 |
1293-1295期 | 点数 | 【3,4,8,10,12,13,18】 | 1293期 | 2,5,6 | 中 |
1292-1294期 | 点数 | 【5,9,11,13,14,15,18】 | 1292期 | 2,5,6 | 中 |
1291-1293期 | 点数 | 【3,7,10,11,12,13,14】 | 1291期 | 4,4,6 | 中 |
1288-1290期 | 点数 | 【3,4,8,9,16,17,18】 | 1290期 | 3,3,4 | 挂 |
1285-1287期 | 点数 | 【4,5,6,8,10,11,12】 | 1287期 | 4,4,5 | 挂 |
1282-1284期 | 点数 | 【7,10,12,13,15,16,18】 | 1284期 | 1,2,3 | 挂 |
1280-1282期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,11,17】 | 1281期 | 1,4,6 | 中 |
1279-1281期 | 点数 | 【4,7,9,10,11,12,13】 | 1279期 | 2,4,5 | 中 |
1276-1278期 | 点数 | 【3,4,6,7,12,16,18】 | 1278期 | 1,3,5 | 挂 |
1275-1277期 | 点数 | 【8,9,11,12,14,15,16】 | 1275期 | 1,1,6 | 中 |
1272-1274期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,10,16】 | 1274期 | 3,3,4 | 中 |
1271-1273期 | 点数 | 【4,5,9,13,15,16,18】 | 1271期 | 2,3,4 | 中 |
1269-1271期 | 点数 | 【3,5,8,10,14,17,18】 | 1270期 | 2,2,4 | 中 |
1268-1270期 | 点数 | 【4,5,6,8,11,14,16】 | 1268期 | 4,6,6 | 中 |
1265-1267期 | 点数 | 【3,6,7,9,15,16,18】 | 1267期 | 2,5,5 | 挂 |
1264-1266期 | 点数 | 【6,9,11,14,15,17,18】 | 1264期 | 1,4,4 | 中 |
1261-1263期 | 点数 | 【4,6,9,10,14,16,18】 | 1263期 | 2,3,6 | 挂 |
1258-1260期 | 点数 | 【6,7,8,12,13,15,16】 | 1260期 | 1,3,6 | 挂 |
1257-1259期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,12,15】 | 1257期 | 2,4,6 | 中 |
1256-1258期 | 点数 | 【3,5,8,10,11,12,16】 | 1256期 | 2,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |